J.M.OTOMOBIL SDN.BHD. (153165-D)
PT 383, Depan Maybank Wakaf Siku, Jalan Sultan Yahya Petra, 15200 KB Kelantan
Contact Me For Booking : 013-939 9035.
Efective Date : 15 February 2014.
SAGA | PRICE OTR (RM) | INSURANS | DOWNPAYMENT (10%) | FINANCE | 7 YEARS (3.0%) | 9 YEARS (3.0%) |
1.3 MT SV SOL | 33,438.15 | 1,051.65 | 3,438.15 | 30,000.00 | 433.00 | 350.00 |
1.3 MT SV | 33,888.15 | 1,051.65 | 3,488.15 | 30,400.00 | 438.00 | 355.00 |
1.3 CVT SV SOL | 36,438.15 | 1,129.65 | 3,738.15 | 32,700.00 | 472.00 | 382.00 |
1.3 CVT SV | 36,888.15 | 1,129.65 | 3,788.15 | 33,100.00 | 477.00 | 386.00 |
1.3 MT STANDARD SOL | 38,152.65 | 1,181.65 | 3,852.65 | 34,300.00 | 494.00 | 400.00 |
1.3 MT STANDARD | 38,602.65 | 1,181.65 | 3,902.65 | 34,700.00 | 500.00 | 405.00 |
1.3 CVT STANDARD SOL | 41,152.65 | 1,259.65 | 4,152.65 | 37,000.00 | 533.00 | 432.00 |
1.3 CVT STANDARD | 41,602.65 | 1,259.65 | 4,202.65 | 37,400.00 | 539.00 | 437.00 |
1.3 MT EXECUTIVE SOL | 41,935.65 | 1,285.65 | 4,235.65 | 37,700.00 | 544.00 | 440.00 |
1.3 MT EXECUTIVE | 42,385.65 | 1,285.65 | 4,285.65 | 38,100.00 | 549.00 | 445.00 |
1.3 CVT EXECUTIVE SOL | 44,535.65 | 1,337.65 | 4,535.65 | 40,000.00 | 577.00 | 467.00 |
1.3 CVT EXECUTIVE | 44,985.65 | 1,363.65 | 4,585.65 | 40,400.00 | 582.00 | 471.00 |
1.6 CVT SE SOL | 49,240.35 | 1,498.00 | 4,740.35 | 44,500.00 | 642.00 | 520.00 |
1.6 CVT SE | 49,690.35 | 1,498.00 | 4,790.35 | 44,900.00 | 647.00 | 524.00 |
PERSONA ELEGANCE | PRICE OTR (RM) | INSURANS | DOWNPAYMENT | FINANCE | 7 YEARS | 9 YEARS |
1.6 MT SV SOL | 44,951.50 | 1,394.00 | 4,551.50 | 40,400.00 | 582.00 | 475.00 |
1.6 MT SV | 45,401.50 | 1,394.00 | 4,601.50 | 40,800.00 | 588.00 | 480.00 |
1.6 AT SV SOL | 47,951.50 | 1,472.00 | 4,851.50 | 43,100.00 | 621.00 | 507.00 |
1.6 AT SV | 48,401.50 | 1,472.00 | 4,901.50 | 43,500.00 | 627.00 | 512.00 |
1.6 MT STD SOL | 47,547.00 | 1,446.00 | 4,847.00 | 42,700.00 | 616.00 | 499.00 |
1.6 MT STD | 47,997.00 | 1,472.00 | 4,897.00 | 43,100.00 | 621.00 | 503.00 |
1.6 AT STD SOL | 50,547.00 | 1,524.00 | 50,997.00 | 45,400.00 | 654.00 | 530.00 |
1.6 AT STD | 50,997.00 | 1,550.00 | 5,197.00 | 45,800.00 | 660.00 | 535.00 |
SATRIA NEO | PRICE OTR (RM) | INSURANS | DOWNPAYMENT | FINANCE | 7 YEARS | 9 YEARS |
1.6 MT STANDARD SOL | 50,515.00 | 1,524.00 | 5,115.00 | 45,400.00 | 654.00 | 534.00 |
1.6 MT STANDARD | 50,965.00 | 1,550.00 | 5,165.00 | 45,800.00 | 660.00 | 539.00 |
1.6 AT STANDARD SOL | 54,527.00 | 1,628.00 | 5,527.00 | 49,000.00 | 706.00 | 576.00 |
1.6 AT STANDARD | 54,977.00 | 1,654.00 | 5,577.00 | 49,400.00 | 712.00 | 581.00 |
1.6 MT R3 EXECUTIVE | 60,815.00 | 1,784.00 | 5,715.00 | 55,100.00 | 794.00 | 643.00 |
1.6 MT R3 EXECUTIVE SOL | 61,265.00 | 1,810.00 | 6,565.00 | 54,700.00 | 788.00 | 639.00 |
1.6 AT R3 EXECUTIVE SOL | 63,815.00 | 1,888.00 | 6,415.00 | 57,400.00 | 827.00 | 670.00 |
1.6 AT R3 EXECUTIVE | 64,265.00 | 1,888.00 | 6,465.00 | 57,800.00 | 833.00 | 675.00 |
EXORA FL BOLD | PRICE OTR (RM) | INSURANS | DOWNPAYMENT | FINANCE | 7 YEARS | 9 YEARS |
1.6 MT STANDARD SOL(FL) | 59,995.50 | 1,784.00 | 6,095.50 | 53,900.00 | 777.00 | 629.00 |
1.6 MT STANDARD (FL) | 60,445.50 | 1,784.00 | 6,145.50 | 54,300.00 | 783.00 | 634.00 |
1.6 CVT STANDARD CFE SOL | 68,675.50 | 1,992.00 | 6,975.50 | 61,700.00 | 889.00 | 720.00 |
1.6 CVT STANDARD CFE | 69,125.50 | 2,018.00 | 6,925.50 | 62,200.00 | 896.00 | 726.00 |
1.6 MT EXECUTIVE SOL | 66,666.00 | 1,940.00 | 6,766.00 | 59,900.00 | 863.00 | 699.00 |
1.6 MT EXECUTIVE | 67,116.00 | 1,966.00 | 6,816.00 | 60,300.00 | 869.00 | 704.00 |
1.6 CVT BOLD PREMIUM SOL | 78,284.00 | 2,252.00 | 7,884.00 | 70,400.00 | 1,015.00 | 822.00 |
1.6 CVT BOLD PREMIUM | 78,734.00 | 2,252.00 | 7,934.00 | 70,800.00 | 1,020.00 | 827.00 |
1.6 CVT PRIME SOL | 88,394.00 | 2,512.00 | 8,894.00 | 79,500.00 | 1,145.00 | 935.00 |
1.6 CVT PRIME | 88,844.00 | 2,512.00 | 8,944.00 | 79,900.00 | 1,151.00 | 933.00 |
PREV'E | PRICE OTR (RM) | INSURANS | DOWNPAYMENT | FINANCE | 7 YEARS | 9 YEARS |
1.6 MT EXECUTIVE SOL | 58,485.00 | 1,732.00 | 5,485.00 | 53,000.00 | 764.00 | 619.00 |
1.6 MT EXECUTIVE | 58,935.00 | 1,758.00 | 6,335.00 | 52,600.00 | 758.00 | 614.00 |
1.6 CVT EXECUTIVE SOL | 61,485.00 | 1,810.00 | 5,785.00 | 55,700.00 | 803.00 | 650.00 |
1.6 CVT EXECUTIVE | 61,935.00 | 1,836.00 | 6,635.00 | 55,300.00 | 797.00 | 646.00 |
1.6 CVT PREMIUM SOL | 72,403.00 | 2,096.00 | 6,903.00 | 65,500.00 | 944.00 | 765.00 |
1.6 CVT PREMIUM | 72,853.00 | 2,122.00 | 7,753.00 | 65,100.00 | 938.00 | 760.00 |
1.6 CVT LE SOL | 79,688.00 | 2,264.50 | 7,988.00 | 71,700.00 | 1,033.00 | 843.00 |
SUPRIMA S | PRICE OTR (RM) | INSURANS | DOWNPAYMENT | FINANCE | 7 YEARS | 9 YEARS |
1.6 CVT EXECUTIVE SOL | 76,351.00 | 2,200.00 | 7,651.00 | 68,700.00 | 990.00 | 802.00 |
1.6 CVT EXECUTIVE | 76,701.50 | 2,200.00 | 7,701.50 | 69,000.00 | 994.00 | 806.00 |
1.6 CVT PREMIUM SOL | 79,592.95 | 2,278.00 | 7,992.95 | 71,600.00 | 1,032.00 | 836.00 |
1.6 CVT PREMIUM | 79,942.95 | 2,304.00 | 8,042.95 | 71,900.00 | 1,036.00 | 839.00 |
1.6 CVT SUPER PREMIUM SOL | 87,592.95 | 2,486.00 | 8,792.95 | 78,800.00 | 1,135.00 | 927.00 |
1.6 CVT SUPER PREMIUM | 87,942.95 | 2,512.00 | 8,842.95 | 79,100.00 | 1,139.00 | 930.00 |
INSPIRA | PRICE OTR (RM) | INSURANS | DOWNPAYMENT | FINANCE | 7 YEARS | 9 YEARS |
1.8 MT EXECUTIVE SOL | 78,519.60 | 2,283.80 | 7,919.60 | 70,600.00 | 1,017.00 | 824.00 |
1.8 MT EXECUTIVE | 78,969.60 | 2,309.80 | 7,969.60 | 71,000.00 | 1,023.00 | 829.00 |
2.0 CVT EXECUTIVE SOL | 85,306.60 | 2,465.80 | 8,606.60 | 76,700.00 | 1,105.00 | 896.00 |
2.0 CVT EXECUTIVE | 85,756.60 | 2,465.80 | 8,656.60 | 77,100.00 | 1,111.00 | 921.00 |
2.0 CVT PREMIUM SE SOL | 92,404.60 | 2,647.80 | 9,304.60 | 83,100.00 | 1,198.00 | 970.00 |
2.0 CVT PREMIUM SE | 92,854.60 | 2,647.80 | 9,354.60 | 83,500.00 | 1,203.00 | 975.00 |
2.0 CVT SUPER PREMIUM SOL | 102,015.30 | 2,907.80 | 10,215.30 | 91,800.00 | 1,322.00 | 1,080.00 |

0 comments:
Post a Comment